Entreprise /Profils et coûts
 
        | Standard Services | SMALL | MEDIUM | LARGE | 
|---|---|---|---|
| GPS/GSM KIT | € 80 | € 90 | € 120 | 
| Frais mensuel Couverture des données de l'UE | € 10,90 | € 14,90 | € 19,90 | 
| Option de couverture des données Monde | € 3 | € 3 | € 3 | 
| vois » | vois » | vois » | 
                Légende:      Inclus dans le  profil
 Inclus dans le  profil   Optionnel
 Optionnel
              
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Gestion de flotte par Internet à partir d'un PC, d'un Tablet ou d'un Smartphone |  |  |  | 
| Localisation pour temps (2 minutes) sur la mappe, vue satellitaire et Street View |  | ||
| Localisation pour temps (1 minute) sur la mappe, vue satellitaire et Street View |  |  | |
| Localisation à virage (changement de direction de 40°) et Temps (3 minutes sans virages) sur la mappe, vue satellitaire et Street View |  |  | |
| Chronologie avec évidence de stationnements, vitesse et visualisation sur la mappe |  |  |  | 
| Multi-utilisateurs avec différents profils d'habilitation et de gestion Groupes ou sous-flottes |  |  | |
| Chronologie des trajets avec évidence de Durée, stationnements, km et Vitesse (exportable en excel ou csv) |  |  | |
| Tracé des trajets sur la mappe |  |  | |
| Téléchargement des données du tachygraphe: 
 |  |  | |
| Reconstruction du trajet (exacte séquence des routes parcourues) |  |  | |
| Monitorage  des  Input digitales et analogiques: 
 |  |  |  | 
| Rapports de flotte et statistiques mensuels sur les km, les temps et la vitesse (exportables vers excel ou csv) |  |  | |
| Gestion des POI (Points d'intérêt): 
 |  |  | |
| Rapport de productivité: 
 |  | ||
| Gestion des avis automatiques: 
 |  |  |  | 
| Prédisposition pour accessoires et modules optionnels: 
 |  |  | |
| Traitement des données du CAN BUS: 
 |  |  | |
| Traitement des données CAN Bus pour véhicules spéciaux (nécessite d’ une interface FMS sur le véhicule): 
 |  |  | |
| Filtre de privacité: 
 |  |  | 
| Prix | ||
|---|---|---|
| GPS/GSM KIT | € 90,00 | 
|  | Frais mensuel | |
|---|---|---|
| Entretien et assistance | € 19,90 | vois » | 
| Transport et Expédition | €17,90 | vois » | 
| Moyens de secours | € 16,90 | vois» | 
| Location de véhicule | € 13,90 | vois » | 
| Collecte et évacuation des déchets | € 17,90 | vois » | 
| Services saisonniers | € 16,90 | vois » | 
| Surveillance | € 16,00 | vois » | 
| Agents de réseau commerciale | € 17,00 | vois » | 
| Terrassement | € 16,00 | vois » | 
| Frais mensuel | ||
|---|---|---|
| Option de couverture des données Monde | 3,00 | 
                Légende:     Inclus dans le  profil Optionnel
   Optionnel 
              
| Comparaison des profils: | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|---|
| Verrouillage du démarrage | € 1,00 |  |  |  | 
| Bouton d'urgence SOS | € 1,00 |  |  |  | 
| Reconstruction du trajet | € 1,00 |  |  | |
| Certification de vitesse | € 1,00 |  |  | |
| Gestion des POI | € 1,00 |  |  | |
| Rapport de Trajets | € 2,00 |  |  | |
| Rapport mensuel journalier | € 1,00 |  |  | |
| Téléchargement de données du tachygraphe | € 3,00 |  |  | |
| Monitorage de temperature | € 1,00. Requires temperature probes |  |  | |
| Contrôle de carburant | € 1,00. Nécessite la connexion avec le reservoir ou les Données CAN BUS |  |  | |
| Données CAN BUS | € 1,00. Nécessite l'Interface CAN Bus |  |  | |
| Données CAN BUS pour Véhicules spéciaux | € 1,00. Nécessite l'interface FMS |  |  | |
| Identification du chauffeur | € 1,00. Nécessite un lecteur de tag/badges |  |  | |
| GARMIN FMI | € 1,00. Nécessite le câble FMI. |  |  | |
| Gestion avis et alarmes | € 2,00 |  |  |  | 
| Planification | € 4,00 |  |  | |
| Activité | € 1,00 |  |  | |
| Contacts et Input digitales | € 1,00 |  |  |  | 
| Filtre de privacité | € 1,00 |  |  | |
| Accessories en achat hors TVA: | ||||
| Lecteur de carte | € 29,00 |  |  | |
| Badge d'identification supplémentaire | € 0,90 |  |  | |
| Interface CAN-Bus | € 78,00 |  |  | |
| Interface FMS | € 179,00 |  |  | |
| Câble FMI | € 30,00 |  |  | |
| Sonde de température | € 15,00 |  |  | |
| Sonde de carburant | € 150,00 |  |  | |
Pour des besoins particuliers, des fonctions spécifiques et des personnalisations, l'intégration avec le système d'information ou de gestion d'entreprise, contactez-nous. Nous serons heureux d'évaluer et de développer la solution adaptée à vos besoins
| GPS/GSM KIT | volumes | |||
|---|---|---|---|---|
| De 1 à 9 | De 10 à 19 | De 20 à 49 | Plus de 50 | |
| SMALL | € 80 | € 77 | € 73 | € 68 | 
| MEDIUM | € 90 | € 87 | € 83 | € 78 | 
| LARGE | € 120 | € 116 | € 108 | € 98 | 
|  | volumes | |||
|---|---|---|---|---|
| De 1 à 9 | De 10 à 19 | De 20 à 49 | Plus de 50 | |
| SMALL | € 10,90 | € 10,50 | € 9,90 | € 8,90 | 
| MEDIUM | € 14,90 | € 14,50 | € 13,90 | € 12,90 | 
| LARGE | € 19,90 | € 18,90 | € 17,90 | € 16,90 | 
|  | volumes | |||
|---|---|---|---|---|
| De 1 à 9 | De 10 à 19 | De 20 à 49 | Plus de 50 | |
| SMALL12 | € 10,30 | € 9,90 | € 9,40 | € 8,50 | 
| MEDIUM12 | € 13,10 | € 12,70 | € 12,20 | € 11,30 | 
| LARGE12 | € 18,90 | € 17,90 | € 16,90 | € 15,90 | 
|  | volumes | |||
|---|---|---|---|---|
| De 1 à 9 | De 10 à 19 | De 20 à 49 | Plus de 50 | |
| SMALL24 | € 9,80 | € 9,40 | € 8,90 | € 7,90 | 
| MEDIUM24 | € 13,10 | € 12,70 | € 12,20 | € 11,30 | 
| LARGE24 | € 18,90 | € 18,00 | € 17,10 | € 16,30 | 
|  | volumes | |||
|---|---|---|---|---|
| De 1 à 9 | De 10 à 19 | De 20 à 49 | Plus de 50 | |
| SMALL36 | € 8,70 | € 8,30 | € 7,80 | € 6,90 | 
| MEDIUM36 | € 11,30 | € 10,90 | € 10,40 | € 9,70 | 
| LARGE36 | € 15,90 | € 15,20 | € 14,40 | € 13,60 | 
|  | volumes | % de réduction pour paiement anticipé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 1 à 9 | De 10 à 19 | De 20 à 49 | Plus de 50 | 12 mois | 24 mois | 36 mois | |
| Entretien et assistance | € 19,90 | € 19,20 | € 18,40 | € 17,50 | 5% | 10% | 20% | 
| Transport et Expédition | € 17,90 | € 17,00 | € 16,10 | € 15,20 | 5% | 10% | 20% | 
| Moyens de secours | € 16,90 | € 16,10 | € 15,30 | € 14,50 | 5% | 10% | 20% | 
| Location de véhicule | € 13,90 | € 13,40 | € 12,70 | € 11,90 | 4% | 8% | 16% | 
| Collecte et évacuation des déchets | € 17,90 | € 17,00 | € 16,10 | € 15,20 | 5% | 10% | 20% | 
| Services saisonniers | € 16,90 | € 16,10 | € 15,30 | € 14,50 | 4% | 8% | 16% | 
| Surveillance | € 16,00 | € 15,40 | € 14,70 | € 13,90 | 5% | 10% | 20% | 
| Agents de réseau commerciale | € 17,00 | € 16,40 | € 15,60 | € 14,60 | 5% | 10% | 20% | 
| Terrassement | € 16,00 | € 15,40 | € 14,60 | € 13,90 | 5% | 10% | 20% | 
Notre équipe d'experts est à votre disposition pour vous fournir toutes les informations nécessaires, décrire en détail les fonctions disponibles et vous assister dans la configuration de votre système de gestion de flotte. Contactez-nous au 011 19620254 ou écrivez-nous à info@visonline.it
Bureau commercial:
Informations commerciaux:
Support technique:
Administration:
